「小槌の機能」に、
新要素「小槌でポン!」が加わりました!
■特徴
1.一度当選したアイテムはもう当選しません
▲当選したアイテムのアイコンはグレーで表示されます
2.精錬済みアイテムも当選します
▲「小槌でポン1号機」からは「妖精パックの羽(ブルー)(10)」が当選します
未精錬のものと比べて、性能、見た目が大きく変化しています
■使い方
サイドメニュー「小槌の機能」からご利用いただけます。
画面説明
[アイテムをゲット!]
・規定数の開運小槌を消費して、アイテムを1種獲得できます
・1度獲得したアイテムは次回以降は当選しません
[リセット]
・アイテムの獲得履歴をリセットできます
※当選アイテムの更新・入れ替えが行われると、
当選状況はリセットされます
■「小槌でポン」で獲得できるレア&新作アイテム紹介
蛇炎アナンタ/妖精パックの羽(ブルー)(10)
撃砕鬼熊オルソ&オルサ/腕時計
エレキギターLP(ブラック)(※杖)/七英雄のアクセサリーセットBOX
※七英雄のアクセサリーで得られるセット効果の詳細はコチラ
■当選アイテム一覧
当選アイテム | |
1.不滅の精錬石 2個 | 33.堅牢の精錬石 5〜10個 |
2.アイテムドロップ数2.0倍(1h) 3〜5個 | 34.パーフェクトリバースドリル 1〜2個 |
3.赤い神豆2000 (マナーモード) 100〜200個 | 35.ボリュームネックジャケット |
4.経験値ゼロ(1H) 3〜5個 | 36.七英雄のアクセサリーセットBOX |
5.アウタースタンプ 2〜3個 | 37.蛇炎アナンタ |
6.赤い神豆2000 (マナーモード) 100〜200個 | 38.太陽神ラーの杖 |
7.どこでもトラベル(1day) 3〜5個 | 39.番傘(花・水色) |
8.幸運の精錬石 2個 | 40.飛翔の精錬石 5〜10個 |
9.女神アルアの小さな祝福 3〜5個 | 41.赤い神豆2000 (マナーモード) 100〜200個 |
10.不滅の精錬石 3〜4個 | 42.シングルスーツ(ブラック) |
11.腕時計 | 43.ショートパイレーツルック |
12.エモーション(ビシィッ) | 44.デモンジブリールウィング(グレー) |
13.スノーフェアリーワンド | 45.フェリーチェの傘 |
14.エモーション(えびぞりJUMP) 3〜4個 | 46.ファントムフォースアミュレット |
15.幸運の精錬石 3〜4個 | 47.ナース服(バイピング) |
16.ゴシックパンクルック(ブルー) | 48.赤い神豆2000 (マナーモード) 100〜200個 |
17.赤い神豆2000 (マナーモード) 100〜200個 | 49.ゴシックパンクルック(モノクロ) |
18.女神アルアの大きな祝福 | 50.幸運の精錬石 3〜4個 |
19.マジカルキャンドルソード(ホワイト) | 51.エモーション(ターン&フィニッシュ) |
20.ライダースブルゾン | 52.エモーション(しんだふり 仰向け) |
21.エレキギターLP(ブラック) | 53.マジカルハートワンド(ホワイト) |
22.ドロップチャンス3倍(1H) | 54.アクラーム王国王室騎兵隊服(黒) |
23.ストリートパンクルック(ブラック) | 55.不滅の精錬石 3〜4個 |
24.赤い神豆2000 (マナーモード) 100〜200個 | 56.女神アルアの小さな祝福 3〜5個 |
25.スキルタイム1/2 5〜10個 | 57.幸運の精錬石 2個 |
26.パイプ椅子 | 58.どこでもトラベル(1day) 3〜5個 |
27.パラディン マーメイド | 59.赤い神豆2000 (マナーモード) 100〜200個 |
28.錬金術の秘伝書 | 60.アウタースタンプ 2〜3個 |
29.妖精パックの羽(ブルー) 大 (10) | 61.経験値ゼロ(1H) 3〜5個 |
30.撃砕鬼熊オルソ&オルサ | 62.赤い神豆2000 (マナーモード) 100〜200個 |
31.白鞘拵え 二刀流 | 63.アイテムドロップ数2.0倍 3〜5個 |
32.時の砂時計(1day) 5〜10個 | 64.不滅の精錬石 2個 |
※「14.えびぞりJUMP」は期間限定で獲得個数増量中!
3/15(金)実施予定のGMイベントで使用する予定です。
開運小槌はこちらや、こちら(お得な限定販売)からお求めいただけます
ガンホーユーザー様はこちら
たまにでいいのでお願いします!(*´ω`*)